■宽输入电压范围,单、双、叁路输出
■ 典型转换效率88%
■ 200KHz 工作频率
■ 内置输入滤波器
■尺寸:70*52*16(mm)
典型应用
■ 工业仪表、数字电路、电子设备
■ 卫星导航、遥感遥测、地面通讯、便携设备
项目 | 技术参数 | 条件或标准 | ||||
输 入特 性 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | |||
输入电压范围( Vdc) | 18 | 24 | 40 | |||
输 出 特 性 |
输出电压(Vdc) | Vo | 11.88 | 12.00 | 12.12 | |
输出电流(A) | Vo | -- | 1.6A | -- | ||
输出短路保护 | 自恢复 | 额定输入 | ||||
过流保护 | >110% | |||||
电压精度 | ±1%Vo | |||||
纹波噪声(mv) | <1%Vo | 20MHz BW | ||||
温度系数 | <+0.2%℃ | |||||
电压调整率 | <+0.2% | |||||
负载调整率 | <+0.5% | 10%~100%负载变化 | ||||
动态响应 | 400us | |||||
温度变化率 | <+0.02% | |||||
效率 | ≥85% | |||||
遥控功能 | 低电平关断,高电平开启。 | 可选装 | ||||
REM与 –Vin(参考地)相连,遥控关断,要求VREM 小于0.4V;REM悬空或与+Vin相连,模块工作,要求VREM大于1V。 | ||||||
过温保护 | 有 | 90℃ 降温自恢复 | ||||
工作频率 | 200KHZ | |||||
工 作 环 境 |
工作壳温 | -40℃~+70℃ | 军用级(型号尾椎加J) | |||
-25℃~+60℃ | 工业级 | |||||
储存温度 | -55℃~+105℃ | |||||
工作湿度 | 10%RH~90%RH | |||||
储存湿度 | 5%RH~95%RH | |||||
安 全 性 能 |
隔离耐压 | 1000Vdc、持续时间1min(漏电流≤5mA) | 输入对输出 | |||
1000Vdc、持续时间1min(漏电流≤5mA) | 输入对外壳 | |||||
500Vdc、持续时间1min | 输出对外壳 | |||||
绝缘电阻 | ≥500MΩ | |||||
其 它 |
外形尺寸( mm) | 70×52×16(具体见附图) | ||||
冷却方式 | 传导散热 | |||||
安装方式 | 端子接线式 | |||||
重量(kg) | 0.13kg |
未注尺寸公差按GB/T1804-2000 m级,铝壳,表面氧化处理。
引出端 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
符号 | -Vin | +Vin | REM | +Vo | -Vo |
功能 | 输入负 | 输入正 | 遥控端 | 输出正 | 输出负 |