□标准2X2 inch封装
□4:1,2:1宽电压输入范围
□具有远程遥控、输入欠压、输出过流、短路保护等功能
□典型效率高达90%
□广泛应用于工业控制、铁路通讯、远程遥控系统、仪器仪表、IC卡电度表等
一、产品电气性能参数
产品型号 | 输入标称电压(VDC) | 输出标称电压(VAC) | 输出电流(A) |
ZXD40G-□□S3.3 | 12V(9-18) 24V(18-36) 48V(36-72) 18V(9-36) 36V(18-75) 110V(66-160) |
3.3 | 10 |
ZXD40G-□□S05 | 05 | 8 | |
ZXD40G-□□S12 | 12 | 3.33 | |
ZXD40G-□□D15 | ±15 | 1.34 | |
ZXD40G-□□D12 | ±12 | 1.67 | |
ZXD50G-□□S3.3 | 3.3 | 12 | |
ZXD50G-□□S24 | 24 | 2.09 | |
ZXD50G-□□S05 | 12V(9-18) 24V(18-36) 48V(36-72) 18V(9-36) 36V(18-75) 110V(66-160) |
05 | 10 |
ZXD60G-□□S05 | 05 | 12 | |
ZXD60G-□□S12 | 12 | 5 | |
ZXD60G-□□S24 | 24 | 2.5 | |
ZXD60G-□□D15 | ±15 | 2 | |
ZXD60G-□□D12 | ±12 | 2.5 |
二、尺寸结构及管脚定义